ϵÁÐÊÒÄÚÐÍÈËÐеÀÊÇÎÒ˾¿ª·¢µÄÐÂÐÍ×Ô¸ÐÈËÐеÀ¡£¾ßÓÐÑŹ۴󷽡¢½á¹¹½ô´Õ¡¢Çå¾²¿É¿¿µÈÌØµã¡£
ÉèÖñí(H¡Ü8m)
Çã½Ç | 12¡ã/11¡ã/10¡ã/ 6¡ã/ 0¡ã | ||||||||||
Ó¦Óà | ÊÒÄÚ£¬ÖðÈÕ¿ÉÔËÐÐ 16 Сʱ | ||||||||||
»ù±¾²ÎÊý | ˮƽ³¤¶È(mm) | L¡Ü40000 | |||||||||
¶î¶¨ËÙÂÊ | 0.5m/s | ||||||||||
¶¯Á¦µçÔ´ | AC380V 50Hz£»×ÔÁ¦µØÏß | ||||||||||
ÕÕÃ÷µçÔ´ | AC220V 50Hz | ||||||||||
Çý¶¯Ö÷»ú | ̤°å¹æ¸ñ(mm) | 12¡ã 11¡ã 10¡ã | 800 | ||||||||
ÌáÉý¸ß¶È(mm) | H¡Ü2500 | 2500£¼H¡Ü4000 | 4000£¼H¡Ü5500 | 5500£¼H¡Ü7500 | 7500£¼H¡Ü8000 | ||||||
µçÄîÍ·¹¦ÂÊ | 5.5kW | 8kW | 11kW | 15kW | 2*11kW | ||||||
̤°å¹æ¸ñ(mm) | 1000 | ||||||||||
ÌáÉý¸ß¶È(mm) | H¡Ü2500 | 2500£¼H¡Ü3500 | 3500£¼H¡Ü5000 | 5000£¼H¡Ü7000 | 7000£¼H¡Ü8000 | ||||||
µçÄîÍ·¹¦ÂÊ | 5.5kW | 8kW | 11kW | 15kW | 2*11kW | ||||||
̤°å¹æ¸ñ(mm) | 6¡ã | 800/1000 | |||||||||
ÌáÉý¸ß¶È(mm) | H¡Ü2000 | 2000£¼H¡Ü3000 | 3000£¼H¡Ü4000 | ||||||||
µçÄîÍ·¹¦ÂÊ | 5.5kW | 8kW | 11kW | ||||||||
ˮƽ³¤¶È(mm) | 0¡ã | L¡Ü40000 | |||||||||
µçÄîÍ·¹¦ÂÊ | 5.5kW | ||||||||||
Çý¶¯Á´ | 20A-2 (p=31.75) | 20A-2*2 | |||||||||
¼õËÙÏä | HXFT160 (ÎÐÂÖÎÏ¸Ë i=24.5) | ||||||||||
ÊÂÇéÖÆ¶¯Æ÷ | HXZD (µç´Åʽ£¬¾øÔµÆ·¼¶£ºB ¼¶) | ||||||||||
¿ØÖÆ ÏµÍ³ | PC10-FD1 | µ¥ËÙÈËÐеÀ½ÓÄÉ΢»ú¿ØÖÆ, ÐÇÐÎÆô¶¯¡¢Èý½ÇÐÎÔËÐÐ | |||||||||
PC10-FV | ±äƵÈËÐеÀ½ÓÄÉ΢»ú¿ØÖÆ£¬¿ÉʵÏÖÈ«±äƵ»òÅÔ·±äƵ¿ØÖÆ | ||||||||||
̤°å ϵͳ | Êá³Ý°å | ÔÉ«ÂÁºÏ½ð | |||||||||
̤°å | ±ê×¼²»Ðâ¸Ö¡¢¿ÉÑ¡ÂÁºÏ½ð | ||||||||||
̤°å¿í¶È(mm) | 800 | 1000 | |||||||||
̤°åÉî¶È(mm) | 266 | 266 | |||||||||
̤°åÁ´ | T133.33 (p=133.33) | ||||||||||
èì¼Ü | ±ê×¼ÖÊÁÏ | ½Ç¸Ö | |||||||||
Íâò´¦Öóͷ£ | ÅçÆá | ||||||||||
·öÊÖ ÏµÍ³ | ·öÊÖ´øÑÕÉ« | ÐþÉ« | |||||||||
Çý¶¯·½·¨ | Á´´«¶¯ | ||||||||||
»¤±Ú°å | ¦Ä=10 ͸Ã÷¸Ö»¯²£Á§ | ||||||||||
·öÊÖµ¼¹ì | ²»Ðâ¸Ö | ||||||||||
Χȹ°å | SUS430 ·¢ÎƲ»Ðâ¸Ö(´øµ¥ÅÅȹ°åÇ徲ˢ) | ||||||||||
ÄÚÍâ¸Ç°å | SUS430 ·¢ÎƲ»Ðâ¸Ö | ||||||||||
¸ü ¸Ä ¼Ó ¼Û Ïî Ä¿ | |||||||||||
ÐòºÅ | ²ÎÊýÃû³Æ | ¸ü¸ÄÏî | ±¸×¢ | ||||||||
1 | ·À»¤À¸ | ||||||||||
2 | Óлú²£Á§·ÀÅöÍ·×°Öà | ||||||||||
3 | Óлú²£Á§·ÀÅÊÅÀ×°Öà | ||||||||||
4 | Óлú²£Á§·À½øÈë¸ôÀ¸ | ||||||||||
5 | ÈËÐеÀÍâ×°ÊÎ | ||||||||||
6 | ¸Ç°å²ÄÖÊ | SUS304 ·¢ÎƲ»Ðâ¸Ö | °´ÌáÉý¸ßÅÌËã | ||||||||
7 | ȹ°å²ÄÖÊ | SUS304 ·¢ÎƲ»Ðâ¸Ö | °´ÌáÉý¸ßÅÌËã | ||||||||
8 | ²£Á§Æ´½ÓÐÎʽ | ±ÊÖ±µØÃæ | °´ÌáÉý¸ßÅÌËã | ||||||||
9 | Çý¶¯Ö÷»ú´«¶¯ÐÎʽ | ÂÝÐýÉ¡³ÝÂÖ´«¶¯ | °´ÌáÉý¸ßÅÌËã | ||||||||
10 | ·öÊÖ´øÆ·ÅÆ | ÍâÑóÆ·ÅÆ | |||||||||
11 | ·öÊÖ´øÑÕÉ« | ²ÊÉ«£¬ÓкìÉ«¡¢À¶É«¡¢»ÆÉ«¡¢ ÂÌÉ«¿ÉÑ¡ | °´ÌáÉý¸ßÅÌËã | ||||||||
12 | ·öÊÖ´øÕÕÃ÷ | °´ÌáÉý¸ßÅÌËã | |||||||||
13 | ȹ°åÕÕÃ÷ | ||||||||||
14 | Êá³Ý°åÕÕÃ÷ | ||||||||||
15 | ¸½¼ÓÖÆ¶¯Æ÷±£»¤¹¦Ð§ | ||||||||||
16 | ±äƵ¹¦Ð§ | ±äƵÈËÐеÀ | |||||||||
17 | ÓïÒôÌáÐѹ¦Ð§ | ||||||||||
18 | µØ¶¯Í£»ú±£»¤¹¦Ð§ | ||||||||||
19 | »ðÔÖÍ£»ú±£»¤¹¦Ð§ | ||||||||||
20 | Ð¡Çø¼à¿Ø¹¦Ð§ | ||||||||||
21 | èì¼Ü·Ö¶Î | ||||||||||
22 | èì¼ÜÉÏϲ¿¼Ó³¤ | ||||||||||
23 | ÖÐÐÄÖ§³ÖÊýÄ¿ | ||||||||||
˵Ã÷£º 1¡¢±¾ÉèÖÃÊÊÓÃÓÚÔËÐÐÇø¼ä³¤¶È L¡Ü40m ³¤µÄÊÒÄÚÐÍ×Ô¸ÐÈËÐеÀ£» 2¡¢±¾ÉèÖüӼ۱íÄÚÈçδÁÐÃ÷µÄ¼Ó¼ÛÏîÄ¿¶ø¿Í»§ÐèÒª£¬Çë·Ç±êѯ¼Û¡£ |